-
高明 明城 | 高明区中部明城商住新区,明城明七路北侧起价6900 元/㎡
-
高明 荷城 | 高明区荷城街道泰和路81号起价7000 元/㎡
-
高明 明城 | 高明区明城镇高明大道西697号起价7200 元/㎡
-
高明 荷城 | 佛山市高明区荷城街道学府路9号 誉基誉憬湾现房,交房快,入住便利价格7500-7900 元/㎡
-
高明 荷城 | 佛山市高明区高明大道东庆丰巷12号均价7500 元/㎡
-
高明 杨和 | 佛山市高明区杨和镇和顺路117号教育资源起价7800 元/㎡
-
高明 杨和 | 佛山市高明区杨和镇高明大道中47号起价8000 元/㎡
-
高明 | 佛山市高明大道与平山一路交汇处起价8000 元/㎡
-
高明 杨和 | 佛山市高明区杨和镇三和路与好年路交汇处起价8000 元/㎡
-
高明 西江新城 | 佛山市高明区三洲碧桂路98号地铁沿线起价8000 元/㎡
-
高明 杨和 | 佛山市高明区杨和镇杨西大道501号起价8200 元/㎡
-
高明 | 碧桂路(碧桂园峰会北侧 )起价8300 元/㎡
-
高明 杨和 | 佛山市高明市杨和镇杨西大道以东、三和路以北,杨和镇政府旁教育资源起价8400 元/㎡
-
高明 荷城 | 三洲碧桂路(高明碧桂园幼儿园旁)起价8400 元/㎡
-
高明 荷城 | 高明荷城中心区顺安路与荷香路交汇处均价8500 元/㎡
-
高明 荷城 | 高明佛山市高明区西江新城荷富大道东均价8500 元/㎡
-
高明 荷城 | 佛山高明西江新城明湖公园旁教育资源 佛山2号线起价8500 元/㎡
-
高明 荷城 | 高明区荷城街道沧江南路起价8600 元/㎡
-
高明 荷城 | 佛山市高明区荷城街道学府路13号教育资源起价8600 元/㎡
-
高明 杨和 | 佛山市高明区杨和镇杨西大道和三和路交界(转弯处)起价8800 元/㎡
-
高明 | 高明区荷城街道沿江路456号均价8900 元/㎡
-
高明 西江新城 | 高明区荷城街道荷富路681号西江新城丽景路与荷富大道交汇处教育资源均价9000 元/㎡
-
高明 | 碧桂路98号品牌地产起价9000 元/㎡
-
高明 荷城 | 高明荷城街道高明大道东492号(秀丽河泵站交界处)教育资源起价9400 元/㎡
-
高明 荷城 | 佛山市高明区荷城街道欢成街欢成四巷10号教育资源起价9500 元/㎡
- 英雄:我去看过,很齐全。
- 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
- 回忆:我建议你们去楼盘看看。
- 大头:也可以直接咨询置业管家。
- 吃了么:什么时候大家一起去看看。
- 蓝天:上周我已经签合同了。
- 雪花飘飘:好的呢。
人提交加群申请
佛山房价行情
新房均价
14327元/㎡
环比上月
1.07%
楼盘对比
您浏览过的楼盘(最多选4项)
龙湖佛山御湖境
电建·岭南华曦府
东建天赋龙湾
佛山热门楼盘
您浏览过的楼盘
楼盘导购更多>>
佛山亚艺板块王者?怡亚通珑樾怎么样?湖景美宅等你探!
2024-10-18 16:32:47
佛山天樾华园值得买吗?单价破1.4万,城市秀台旁的优质选择
2024-10-18 15:18:59
佛山滔莲公园壹号怎么样?接地气石湾湖景房,均价1.4万㎡现楼发售
2024-10-17 15:08:40
佛山鸿翔芮丽公寓怎样?探秘城市新地标,尽享高端生活品质
2024-10-14 21:22:15
顺德力合云谷公寓怎么样?双地铁实景现房,即买即住!
2024-10-14 21:29:36
一步到位,尽享繁华!佛山禅城敏捷金谷国际公寓怎么样?生活配套全解析
2024-10-14 21:40:12