-
起价21000 元/㎡
-
起价22000 元/㎡
-
起价21500 元/㎡
-
起价20000 元/㎡
-
起价24000 元/㎡
-
起价22000 元/㎡
-
禅城 祖庙 | 佛山市禅城区文庆路文庆桥旁(东方广场东侧)均价20000 元/㎡
-
顺德 北滘 | 顺德北滘新城区新基路(北滘城区中学旁边均价20000 元/㎡
-
禅城 祖庙 | 佛山市禅城区文庆路文庆桥旁(东方广场东侧)均价20000 元/㎡
-
顺德 大良 | 新城区祥和路现房,交房快,入住便利均价20000 元/㎡
-
禅城 祖庙 | 东方广场旁3号线中山公园地铁站(在建中)南侧佛山3号线起价20000 元/㎡
-
顺德 陈村 | 广珠西线石洲出口陈村方向碧桂园印象花城均价21000 元/㎡
-
禅城 南庄 | 佛山市禅城区季华三路南侧均价21000 元/㎡
-
顺德 大良 | 顺德大良云近东区锦上路顺峰小学旁现房,交房快,入住便利均价21500 元/㎡
-
均价22000 元/㎡
-
顺德 北滘 | 顺德北滘新城人昌路3号(华美达酒店旁)现房,交房快,入住便利均价22000 元/㎡
-
南海 金沙洲 | 南海区里水镇草场大道南6号,永润广场斜对面广佛交界现房,交房快,入住便利起价22000 元/㎡
-
顺德 北滘 | 顺德·碧桂园总部·博观路 2 号(群力学校南侧)教育资源均价22000 元/㎡
-
顺德 陈村 | 佛山市顺德区陈村景明路2号(顺联广场旁)地铁沿线均价22500 元/㎡
-
顺德 北滘 | 新城火炬路与人昌路交界(活力体育中心旁)均价23000 元/㎡
-
南海 大沥 | 佛山市南海区大沥镇体育西路与体育南路交汇处均价23000 元/㎡
-
禅城 祖庙 | 魁奇路与汾江南路交汇处,魁奇路地铁站c出口佛山2号线现房,交房快,入住便利均价23000 元/㎡
-
均价24000 元/㎡
-
均价25000 元/㎡
-
均价25000 元/㎡
- 英雄:我去看过,很齐全。
- 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
- 回忆:我建议你们去楼盘看看。
- 大头:也可以直接咨询置业管家。
- 吃了么:什么时候大家一起去看看。
- 蓝天:上周我已经签合同了。
- 雪花飘飘:好的呢。
人提交加群申请
佛山房价行情
新房均价
14327元/㎡
环比上月
1.07%
楼盘对比
您浏览过的楼盘(最多选4项)
龙湖佛山御湖境
电建·岭南华曦府
东建天赋龙湾
佛山热门楼盘
您浏览过的楼盘
楼盘导购更多>>
佛山亚艺板块王者?怡亚通珑樾怎么样?湖景美宅等你探!
2024-10-18 16:32:47
佛山天樾华园值得买吗?单价破1.4万,城市秀台旁的优质选择
2024-10-18 15:18:59
佛山滔莲公园壹号怎么样?接地气石湾湖景房,均价1.4万㎡现楼发售
2024-10-17 15:08:40
佛山鸿翔芮丽公寓怎样?探秘城市新地标,尽享高端生活品质
2024-10-14 21:22:15
顺德力合云谷公寓怎么样?双地铁实景现房,即买即住!
2024-10-14 21:29:36
一步到位,尽享繁华!佛山禅城敏捷金谷国际公寓怎么样?生活配套全解析
2024-10-14 21:40:12