-
起价21500 元/㎡
-
起价20000 元/㎡
-
起价22000 元/㎡
-
起价22000 元/㎡
-
起价6000 元/㎡
-
起价25000 元/㎡
-
南海 桂城 | 南海桂城南海大道北价格待定
-
南海 桂城 | 南海桂城街道简平路2号(华师附中正东侧)价格待定
-
南海 桂城 | 南海桂城街道文华北路23号均价7900 元/㎡
-
南海 桂城 | 南海桂城南海大道北均价9000 元/㎡
-
南海 桂城 | 南海罗村街道罗村大道西侧均价10000 元/㎡
-
南海 桂城 | 南海南海桂城千灯湖南平西路均价14000 元/㎡
-
南海 桂城 | 佛山市南海区桂城街道平洲南港大街(兴业渔邨北侧)均价14000 元/㎡
-
南海 桂城 | 南海桂城平西大道(尖东酒店旁)起价15883 元/㎡
-
南海 桂城 | 南海盐步广佛公路横江段28号(佛山一环和广佛山路交界处)均价16000 元/㎡
-
南海 桂城 | 南海容桂镇小黄圃居委会朝桂北路2号均价16500 元/㎡
-
南海 桂城 | 佛山南海桂城街道港口路19号(保利西雅图斜对面)现房,交房快,入住便利均价17000 元/㎡
-
南海 桂城 | 南海区桂城季华东路均价17000 元/㎡
-
南海 桂城 | 南海区文华北路与海三路交界处均价17000 元/㎡
-
南海 桂城 | 南海罗村北湖一路7号(实验小学正对面)均价17000 元/㎡
-
南海 桂城 | 南海广佛黄岐新干线北侧和华广场内现房,交房快,入住便利均价18000 元/㎡
-
南海 桂城 | 桂城南海大道北46号均价21000 元/㎡
-
南海 桂城 | 南海大道与海三路交界处现房,交房快,入住便利均价22000 元/㎡
-
南海 桂城 | 桂城街道聚龙路 9号地铁沿线起价23000 元/㎡
-
南海 桂城 | 佛山南海金融高新区b区中央大街现房,交房快,入住便利均价24000 元/㎡
- 英雄:我去看过,很齐全。
- 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
- 回忆:我建议你们去楼盘看看。
- 大头:也可以直接咨询置业管家。
- 吃了么:什么时候大家一起去看看。
- 蓝天:上周我已经签合同了。
- 雪花飘飘:好的呢。
人提交加群申请
佛山房价行情
新房均价
14168元/㎡
环比上月
1.11%
楼盘对比
您浏览过的楼盘(最多选4项)
龙湖佛山御湖境
电建·岭南华曦府
东建天赋龙湾
佛山热门楼盘
您浏览过的楼盘
楼盘导购更多>>
大沥中盛龙骧水岸怎么样?100%户型使用率,双地铁物业 省级学府环绕
2024-11-13 15:39:26
深度解析!绿城桂语映月怎么样?广佛核心宜居之选
2024-11-13 11:03:05
新政满月楼市火,顺德北滘绿城杨柳郡怎么样?
2024-11-12 12:32:33
2024佛山得房率高于100%的楼盘大比拼,谁是你的菜?
2024-11-12 10:25:06
禅城地铁盘哪家强?佛山泰丰千语庭怎么样?总价141万起,澜石小学旁
2024-11-12 07:39:53
从辉煌到“白菜价”,佛山广佛保利城值得入手吗?
2024-11-11 11:05:49